A Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – anunciou o número de vendas e emplacamentos de veículos em todo o ano de 2018. O registro mostrou um aumento de mais de 13% referente ao ano anterior, de 2017.
O grande destaque ficou por conta do Onix, da Chevrolet, que foi o carro mais vendido de 2018 e teve mais do que o dobro do número de vendas do 2º colocado do ano. Ao todo, com o número de vendas, o carro se tornou líder de vendas no país pelo 4º ano consecutivo.

Outro detalhe bem interessante foi a disputa pelas posições seguintes, de 2º e 3º colocado, sendo que a variação dos últimos anos passou por Hyundai HB20, Ford Ka e até mesmo Volkswagen Gol. Nesse ano, por uma pequena diferença, o HB20 ficou em 2º e o Ford Ka em 3º.
O Yaris, da Toyota, também foi uma novidade, já que ficou entre os tops 50.
Carro Comercial Leve
Quando o assunto é carro comercial leve, a líder foi a Fiat Strada, que ficou no top 10, seguida da Fiat Toro, que ficou na 12ª posição geral. Saveiro, da Volkswagen veio em seguida.
SUVs
Em se tratando de SUVs, a lista passa pelo Jeep Compass, que ficou no top 10 também. Depois, vem os concorrentes, que ficaram distantes, como o Hyundai Creta, o Honda HR-V, o Nissan Kicks e o Jeep Renegade. Para 2019, o T-Cross, da Volkswagen, parece que vai incomodar os concorrentes.
Marcas
Com todos os números, a Chevrolet foi a líder de vendas no país, se tornando líder de mercado, com quase 20% da fatia do bolo. Depois, vem a Volkswagen, com quase 15% e a Renault, com quase 10% de todos os carros vendidos no país.
A lista dos 50 mais vendidos em 2018
| 1 | Chevrolet Onix | 210.458 |
| 2 | Hyundai HB20 | 105.506 |
| 3 | Ford Ka | 103.286 |
| 4 | Volkswagen Gol | 77.612 |
| 5 | Chevrolet Prisma | 71.735 |
| 6 | Volkswagen Polo | 69.584 |
| 7 | Renault Kwid | 67.320 |
| 8 | Fiat Strada | 67.227 |
| 9 | Fiat Argo | 63.011 |
| 10 | Jeep Compass | 60.284 |
| 11 | Toyota Corolla | 59.062 |
| 12 | Fiat Toro | 58.477 |
| 13 | Renault Sandero | 52.401 |
| 14 | Fiat Mobi | 49.491 |
| 15 | Hyundai Creta | 48.976 |
| 16 | Honda HR-V | 47.959 |
| 17 | Nissan Kicks | 46.812 |
| 18 | Jeep Renegade | 46.344 |
| 19 | Volkswagen Saveiro | 45.920 |
| 20 | Volkswagen Virtus | 41.634 |
| 21 | Toyota Hilux | 39.278 |
| 22 | Volkswagen Fox/CrossFox | 39.260 |
| 23 | Ford Ka Sedan | 39.027 |
| 24 | Ford EcoSport | 34.497 |
| 25 | Volkswagen Voyage | 32.683 |
| 26 | Hyundai HB20S | 32.155 |
| 27 | Chevrolet S10 | 31.761 |
| 28 | Fiat Cronos | 29.307 |
| 29 | Nissan Versa | 27.993 |
| 30 | Toyota Etios Hatch | 27.847 |
| 31 | Honda Fit | 27.359 |
| 32 | Renault Captur | 26.504 |
| 33 | Chevrolet Tracker | 26.100 |
| 34 | Honda Civic | 25.942 |
| 35 | Chevrolet Spin | 25.192 |
| 36 | Renault Duster | 23.579 |
| 37 | Renault Logan | 22.471 |
| 38 | Chevrolet Cobalt | 21.488 |
| 39 | Toyota Etios Sedan | 21.207 |
| 40 | Volkswagen Up! | 20.563 |
| 41 | Ford Ranger | 20.552 |
| 42 | Chevrolet Cruze Sedan | 19.828 |
| 43 | Volkswagen Amarok | 18.766 |
| 44 | Toyota Yaris Hatch | 18.584 |
| 45 | Fiat Siena | 17.470 |
| 46 | Fiat Uno | 15.151 |
| 47 | Honda City | 14.900 |
| 48 | Honda WR-V | 14.797 |
| 49 | Ford Fiesta | 14.505 |
| 50 | Toyota Yaris Sedan | 13.674 |


